الما-اتا وكرۋگى بويىنشا بايلار ءتىزىمى نەگىزىندە تاركىلەنگەن باي مۇلكىنىڭ مولشەرى تۋرالى مالىمەت (قۇجاتتاردىڭ ءبىر بولىگى اراب گرافيكاسىمەن جازىلعان)
سۆەدەنيا و كوليچەستۆە كونفيسكوۆاننوگو بايسكاۆوگو يمۋشەستۆا پو الما-اتينسكوگو سپيسكي باەۆ
(چاست دوكۋمەنتوۆ ناپيسانى ارابسكوي)
الما-اتينسكوگو و. 1918 گ.
(ستر. 130)
سپيسوك
كونفيسكوۆاننىح باەۆ الما-اتينسكوگو وكرۋگا
| № پ/پ | فاميلييا ي يميا | كوليچ. چلەن. سەمьي.
|
|
| ۋزروسل.
|
دەتەي | ||
| چوكپارسكيي رايون | |||
| 1 | ماركەنوۋ اليمباي | 6 | 8 |
| 2 | ماركەنوۋ ساپارباي | 6 | 4 |
| 3 | ۋماربەكوۋ مەتەرباي | 5 | 5 |
| 4 | تلەۋجانوۋ انىك | 3 | 4 |
| 5 | تادجيەۋ كاريباي | 5 | 6 |
| ەنبەكشي كازاكسيي رايون | |||
| 1 | چورىمباەۋ ۋلانبۋلات س سىنوم اينابەكوم | 4 | 1 |
| 2 | دوركەمباەۋ داۋلەت س سىنوم | 2 | 1 |
| 3 | جايناكوۋ دۋيسەبەك | 3 | 4 |
| 4 | بايەگەتوۋ جورۋل | 2 | 1 |
| 5 | سەرگەباەۋ جۋنۋسباي | 4 | 3 |
| 6 | بەكسەنيروۋ جۋاداباي | 4 | 2 |
| 7 | كۋلمەمبەتوۋ جۋنۋس | 4 | 4 |
| 8 | جامباۋۋ كاراسارت | 4 | 4 |
| 9 | يسمايلوۋ توكسامباي | 6 | 5 |
| 10 | ابەەۋ نۋركەباي | 4 | 2 |
| كۋردايسكيي رايون | |||
| 1 | اكتەەۋ كۋلەدجان | 4 | 3 |
| 2 | كوجامبەرديەۋ مۋساپير | 5 | 4 |
| كاركارينسكيي رايون | |||
| 1 | دوركەمباەۋ ابايۇر | 8 | |
| 2 | يمامبەكوۋ يسابەك | 9 | |
| 3 | تىشتىباەۋ دويرماك | 14 | |
| 4 | برىنتاەۋ يسا | 6 | |
| 5 | كۋماەۋ اكشال | 6 | |
| 6 | تۋرگامباەۋ جانيبەك | 6 | |
| 7 | بايباتشاەۋ ۋرازاك | 7 | |
| 8 | كاناپيەۋ ابدىكەريم | 10 | |
|
|
بيەن-اكسۋيسكيي | ||
| 1 | مامانوۋ يسەنگۋل | 6 | 8 |
| 2 | مامانوۋ كوجاحمەت | 5 | 7 |
| 3 | مامانوۋ ماحمەتبەك | 5 | |
| 4 | مامانوۋ سەيداحمەت | 3 | 3 |
| 5 | كلىەۋ سارەكە | 4 | 3 |
| 6 | ەلشيكوۋ بەكيش | 5 | 4 |
| 7 | تۋرۋسبەكوۋ تانيربەرگەن | 10 | 25 |
| 8 | تۋرۋسبەكوۋ ايتمۋحانبەت | 2 | 7 |
| 9 | يۇسۋپوۋ ۋپ | 19 | 18 |
| كاراتالЬسكيي رايون | |||
| 1 | بۋلانباەۋ ساياك | 5 | 3 |
| 2 | ديكانباەۋ ارىستان | 6 | 2 |
| 3 | كيلьچيباەۋ دجيتباي | 5 | 2 |
| 4 | ابىلايحانوۋ باكيرشە | 1 | |
| بالحاشسكيي رايون | |||
| 1 | چيگيروۋ جامانكۋل | 7 | 1 |
| 2 | باريباەۋ كوجەي | 6 | 4 |
| 3 | تيلەۋگابىلوۋ ابيلь | 3 | 2 |
| 4 | ويشينكوۋ اشينبەك | 3 | 2 |
| 5 | يسمايلوۋ دوركەنباي | 4 | 3 |
| 6 | يسمايلوۋ تەزەكباي | 2 | 2 |
| باريباەۋسكيي رايون | |||
| 1 | بازارباەۋ تاسيبەك | 8 | |
| 2 | يسكيمباەۋ كاسەن | 11 | |
| 3 | جەردەنتوپكانوۋ سادىك | 9 | |
| 4 | مامەتوۋ بازارباي | 5 | |
| 5 | سۋلتانبەكوۋ زامانبەك | 5 | |
| 6 | شوشاكباەۋ يمان | 6 | |
| 7 | تلەۋليەۋ كۋندىزباي | 5 | |
| 8 | احمەتجانوۋ مۋحامەد | 5 | |
| 9 | شەريكباەۋ ابدراحمان | ||
| 10 | ۋرۋسوۋ ابدۋكاريم | ||
| 11 | باحتيياروۋ كۋجەبەك | ||
او ما. 591 ق., 1-ت., 88-ىس
دەرەككۆز: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











