| Vremya | NN kartochek |
Imena i familii |
Na skolьko bum | Hleb, muka ili pshenitsa | CHai | Myaso | Denьgi | Mata | Koja | Mylo | Na skolьko dnei |
| 12 maya | 81 | Aitgali Akúbaev | 4 | 20 | 60 | 5 | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 82 | Ali Amurov | 4 | 20 | 60 | 5 | 2000 | // | // | // | 5 |
| 13 maya | 83 | Vnvili Egizbaev | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 84 | Salnybai Tursunov | 6 | 30 | 90 | // | 3000 | // | // | // | 5 |
| // | 85 | Bikbai Atabaev | 8 | 32 | 66 | // | 3200 | // | // | // | 4 |
| // | 86 | Búlembai Baktybaev | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | // | // | // | 4 |
| // | 87 | Júmamek Biktybaev | 4 | 16 | 48 | // | 1600 | // | // | // | 4 |
| // | 88 | Katymtai Ekelibetov | 3 | 12 | 36 | // | 1200 | // | // | // | 4 |
| // | 89 | Djarkyshyn Túlkbaev | 2 | 8 | 24 | // | 800 | // | // | // | 4 |
| 14 maya | 90 | Mariya Rubleva | 4 | 36 | F12 | // | 3600 | // | // | // | 4 |
| // | 91 | Urmankali Atyrbaev | 4 | 8 | 24 | // | 800 | // | // | // | 2 |
| // | 92 | Djatylsyn Kundusbaev | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 93 | Jamilan Beiseibaev | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 94 | Alimpiyada Varfolamev | 1 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 6 |
| // | 95 | Manlymbai Vasilov | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| 15 maya | 96 | Djumabai Djankabaev | 6 | 24 | 72 | // | 2400 | // | // | // | 4 |
| // | 97 | Kushakai Tuksunbaev | 3 | 12 | 36 | // | 1200 | // | // | // | 4 |
| // | 98 | Maldybai Koshumbekov | 2 | 8 | 24 | // | 800 | // | // | // | 4 |
| // | 99 | Kangelek Kekilbaev | 1 | 4 | 12 | // | 400 | // | // | // | 4 |
| // | 100 | Afanasii Gulyaev | 1 | 9 | 27 | // | 900 | // | // | // | 9 |
| // | 101 | Butabai Baigavaliev | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 102 | Mausybai Mamyrov | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 103 | Husynjamala Abdryazyalova | 2 | 18 | 54 | 4/1/2 | 1800 | // | // | // | 9 |
| // | 104 | Atara YUsupova | 4 | 36 | 12 | 9 | 3600 | // | // | // | 9 |
| // | 105 | Kandatamala CHuttykbaeva | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 106 | Mukatana Seifulina | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| 16 maya | 107 | Kasymbai Tumbaev | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 108 | Irina Kolesnikova | 5 | 20 | 60 | // | 2000 | 35 | // | // | 4 |
| // | 109 | Djakinov | 7 | 35 | 9 | // | 3500 | // | // | // | 5 |
| // | 110 | CHumalanov | 1 | 15 | 45 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 111 | Sarsenbai Balgabekov | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 112 | Tuchdakov | 1 | 2 | 6 | // | 200 | // | // | // | 2 |
| // | 113 | Djakup Taktsbekov | 3 | 3 | 9 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 114 | Sadyk CHetebave | 2 | 4 | 12 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 115 | Dorbipbai Alkimov | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 116 | Malaeva CHangurbaeva | 4 | 8 | 24 | // | // | 24 | // | // | 2 |
| 18 maya | 117 | Utagalov | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | 21 | // | // | 3 |
| // | 118 | Umar Sosinov | 4 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 119 | Bistan Subaybaev | 2 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 3 |
| // | 120 | Biken Ibatov | 3 | 9 | 21 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 121 | Turby CHirchenov | 5 | 25 | 75 | // | 2500 | // | // | // | 5 |
| // | 122 | Ulьtymi Baibashkarov | 5 | 25 | 75 | // | 2500 | // | // | // | 5 |
| // | 123 | Kubjasar Buranbaev | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | // | // | // | 3 |
| // | 124 | Ismail Kulьkaev | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | 21 | // | // | 3 |
| // | 125 | Nikolai Puking | 5 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 1 |
| 19 maya | 126 | Matreka Eleptsova | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 127 | Mariya Arava | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 128 | Mariya Kopaeva | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 129 | Tilyagan Abdulkarimov | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 130 | Atdarhan Jalshibaev | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 131 | Kaiyrkan Kauzybaev | 4 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 132 | Kúkibai Rusbekov | 1 | 2 | 6 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 133 | Abubakir Urimov | 8 | 16 | 48 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 134 | Tolangat Alimanov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 135 | SHakrt Tulabaev | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 136 | Musa Kazbykov | 4 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 137 | Baikanbai Iglikov | 2 | 4 | 12 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 138 | Saidvakas Kulkabaev | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 139 | Abaihan Buduganov | 4 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 140 | Haddji Sailyaanov | 7 | 14 | 42 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 141 | Ibrai Djumakbaev | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 142 | Djakizar Sulьdikov | 1 | 3 | 9 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 143 | Abdubek Kubdajasarov | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 144 | Inakin Duisanbaev | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 145 | Murzakan Timrbekov | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 16 | // | // | 3 |
| 20 maya | 146 | Naumbai Kunchubaev | 4 | 36 | 12 | // | 3600 | // | // | // | 9 |
| // | 147 | Usman Bisanbave | 6 | 30 | 90 | // | 3000 | // | // | // | 5 |
| // | 148 | Baibata Manishov | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 14 | // | // | 5 |
| 21 maya | 149 | Binitbai CHuragaev | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 150 | Sadykov Tuktaev | 3 | 9 | 36 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 151 | Urazbai Saltbaev | 2 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 3 |
| // | 152 | Sagunbai Rusbekov | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 153 | Jambulat Sarilev | 4 | 12 | 48 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 154 | CHetyrbai Daubaev | 8 | 24 | 72 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 155 | Trauberg Urazbaev | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 156 | Baibulla Tursunbaev | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 157 | CHubcha Jalybov | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 158 | Abdaufa Karafzyanova | 3 | 9 | 27 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 159 | Mihail Ryshkov | 1 | 2 | 4 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 160 | Salvakas Tundabaev | 1 | 1 | 3 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 161 | Umar Karataev | 6 | 30 | 90 | // | 3000 | // | // | // | 5 |
| // | 162 | Dakata Karataev | 4 | 20 | 60 | // | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 163 | Rakova | 4 | 20 | 60 | // | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 164 | Botahan Sarmanakova | 3 | 9 | 27 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 165 | Jomganbai Bahanbaev | 4 | 4 | 12 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 166 | Grigorii Ryzanov | 1 | 7 | 21 | 1/3/4 | 700 | // | // | // | 7 |
| // | 167 | Abuken Burketbaev | 7 | 21 | 93 | // | 2100 | // | // | // | 3 |
| // | 168 | Sadyk YAkupov | 3 | 9 | 27 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 169 | SHarif Siprbaev | 6 | 18 | 54 | // | 1800 | // | // | // | 3 |
| // | 170 | Tatish SHakimov | 10 | 40 | 2 | // | 4000 | // | // | // | 4 |
| // | 171 | Rukiya Kalapova | 3 | 9 | 27 | 2/1/4 | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 172 | Ismagali Myrachin | 7 | 35 | // | // | 3500 | // | // | // | 5 |
| // | 173 | Jilьdbat Taubaev | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 174 | Abytai CHerekov | 9 | 9 | 27 | // | // | // | // | // | 1 |
| 22 maya | 175 | Kurbajan Tumarbaev | 2 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 3 |
| // | 176 | Nikolai Buranbaev | 4 | 4 | 12 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 177 | Serafim | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 178 | YAkumbek Urakbaev | 4 | 20 | 60 | // | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 179 | YAkuda Sadyrbaev | 1 | 5 | 20 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 180 | Tulakbai Tukenov | 5 | 45 | // | 4500 | // | // | // | 9 | |
| // | 181 | Abdulkasin Rastenkov | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| 23 maya | 182 | Djabbar Rumchekbaev | 4 | 20 | 60 | // | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 183 | Hubaibirgan Kalьkubaev | 2 | 3 | 12 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 184 | Ahmat djannchallakev | 3 | 6 | 18 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 185 | Jibiga CHakinov | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| 24 maya | 186 | Abzarhan Midyatov | 2 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 187 | Hudai Birgandarev | 2 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 3 |
| // | 188 | Atambai Alubaev | 1 | 3 | 9 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 189 | Nikita Hijnichenko | 6 | 30 | 90 | // | 3000 | // | // | // | 5 |
| // | 190 | Mika Saribaev | 3 | 9 | 27 | 3/4 | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 191 | Altanbek CHalabaev | 5 | 15 | 45 | 1/1/4 | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 192 | Sartai Saribaev | 3 | 9 | 27 | 3/4 | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 193 | Musa Jukeshov | 5 | 15 | 45 | 1/1/4 | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 194 | Djidka Asubaeva | 8 | 40 | 2 | 4000 | // | // | // | 5 | |
| // | 195 | Turganbai Makarbaev | 4 | 20 | 60 | 1 | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 196 | Batiga Kulьdebaeva | 4 | 20 | 60 | 1 | 2000 | // | // | // | 5 |
| 25 maya | 197 | Aleksandar Kolesnikov | 1 | 5 | 15 | 1/1/4 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 198 | Pavel Osipov | 1 | 5 | 15 | 1/1/4 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 199 | Kushakbai Rahimbaev | 2 | 10 | 30 | 2/2/1 | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 200 | Mihail Stepanov | 7 | 28 | 84 | // | // | // | // | // | 4 |
| // | 201 | CHaek Aktaev | 7 | 21 | 63 | // | 2100 | // | // | // | 3 |
| // | 202 | Rakysha Kunava | 2 | 15 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 203 | Sairedika Kyzbaeva | 3 | 3 | 9 | 3/4 | // | // | // | // | 1 |
| // | 204 | Uenbai Isnuldinov | 1 | 9 | 27 | 2/1/4 | 900 | // | // | // | 9 |
| // | 205 | Bekbasyn Tolysbaev | 1 | 3 | 9 | 3/4 | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 206 | Urazal Altybaev | 1 | 5 | 15 | 1/1/4 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 207 | Ulgar Karymbaev | 1 | 5 | 15 | 1/1/4 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 208 | YAmiliya Aganasova | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| 26 maya | 209 | Turjamal Kuzekbaev | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 210 | CHukan Baigaulov | 1 | 1 | 3 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 211 | Makar Sakalikkov | 1 | 1 | 3 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 212 | Matvei Fofeshov | 2 | 2 | 6 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 216 | Tumarbai Imilьbaev | 2 | 18 | 54 | 4/1/2 | 1800 | // | // | // | 9 |
| // | 217 | Klita ikimbaev | 6 | 18 | 54 | 3 | 1800 | 14 | // | // | 3 |
| // | 218 | Sadvik Sabambaev | 3 | 9 | 27 | 2/1/4 | 900 | 14 | // | // | 3 |
| 27 maya | 219 | Mukash Japanov | 4 | 20 | 60 | 5 | 2000 | 14 | // | // | 5 |
| // | 220 | Tabakbai Koshtaev | 3 | 15 | 45 | 3/3/4 | 1500 | 14 | // | // | 5 |
| // | 221 | Saganbai Kyrjibaev | 2 | 6 | 18 | 1/1/2 | 600 | 2 | // | // | 3 |
| // | 222 | Ilьya CHernov | 7 | 35 | 9 | 8/3/4 | 3500 | // | // | // | 7 |
| // | 223 | Nakvin Muhamedkarimov | 6 | 30 | 90 | 7/1/2 | 3000 | 14 | // | // | 5 |
| // | 224 | Urazbek Kalenderov | 2 | 10 | 30 | 3 | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| // | 225 | Gabdekam Ibragimov | 1 | 5 | 15 | 1/1/2 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 226 | Sadvakas Isabaev | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 14 | // | // | 4 |
| 28 maya | 227 | Alim Arsikov | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | 14 | // | // | 5 |
| // | 228 | Gushekbek Kalykbaev | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| // | 229 | Djanbek Imambaev | 1 | 5 | 15 | // | 500 | 7 | // | // | 5 |
| // | 230 | Baibatba SHakimbaev | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | 14 | // | // | 5 |
| // | 231 | Ahmet Ilyukin | 1 | 3 | 9 | // | 300 | 7 | // | // | 3 |
| // | 232 | Ahmedulla Abchikuriev | 1 | 5 | 15 | // | 500 | 7 | // | // | 5 |
| // | 233 | Husnutdin Banraov | 1 | 1 | 3 | // | // | 7 | // | // | 1 |
| // | 234 | Buzabai Jamalbaev | 3 | 9 | 27 | // | 900 | 7 | // | // | 3 |
| // | 235 | Butabai Igenbaev | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 7 | // | // | 3 |
| // | 236 | SHariya Kurbataeva | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 7 | // | // | 3 |
| // | 237 | Nasihat Sigizbaev | 1 | 3 | 9 | // | 300 | 7 | // | // | 3 |
| // | 238 | Djarvit-Kasa Karabaev | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | 7 | // | // | 3 |
| // | 239 | Kabyl Sagadbaev | 3 | 9 | 27 | // | 900 | 7 | // | // | 3 |
| // | 240 | Bulambai Sahamalov | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 7 | // | // | 3 |
| // | 241 | CHipbik Darbabaev | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | 7 | // | // | 5 |
| // | 242 | Kali Kozast | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| // | 243 | Kusha Balgabaev | 5 | 25 | 5 | // | 2500 | 7 | // | // | 5 |
| // | 244 | Fatyma CHekalova | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| // | 245 | Zagipat Ispazarova | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| 2 iyunya | 311 | Biyaki Buzdakov | 1 | 9 | 27 | // | // | // | // | // | 9 |
| // | 312 | Dulat Kuatov | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 313 | YAkunbek Kaldybekov | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 314 | Nurgali CHamulbaev | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| 3 iyunya | 315 | Daer Izmailov | 1 | 3 | 9 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 316 | Kulьdjabai Aidarbekov | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 317 | Sadyk Kulьdjabaev | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 318 | Aliman Bairambaev | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 319 | Musakan Kirgizov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 320 | Dutjan Karataev | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 321 | Ishamgalim Bikatalov | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| 4 iyunya | 322 | Kurbangali Kaisadov | 1 | 3 | 9 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 323 | Kurfal Mustalbaev | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 324 | Asulhan Imambaev | 1 | 2 | 6 | // | // | // | // | // | 2 |
| 5 iyunya | 325 | Arimbai Ismagilov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 326 | Kachkunbai Adulinov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 327 | Matai Umarov | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 328 | Aldagan Madinov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 329 | Sagimjan Umarov | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 330 | Birikbai Tuktabaev | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 331 | Budas Haibullin | 6 | 30 | 40 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 332 | Akkuz Bupabaev | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 333 | Abduljan Burmanov | 3 | 9 | 27 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 334 | Turpan Atambekov | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 335 | Garifjan Ishakov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 336 | Suleiman Irdanbekov | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 337 | Djungaurbai Irdabekov | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 338 | Umar Djamanov | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 339 | Saktan Utamyshev | 6 | 30 | 40 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 340 | Kuandyk Idilьbaev | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 341 | Tursigul Baimullin | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 342 | Kabvii Savarbaev | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 343 | Hamilь Tukbaev | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| 5 iyunya | 344 | Domagush Iskakov | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 345 | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 | |
| // | 346 | Koshan Sarbekov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 347 | Nugman Djalbarshev | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 348 | Uvarin Ransov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 349 | Kasen Umarbekov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 350 | Savbai Djalbarisov | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 351 | Tumeke Kalkybaeva | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 352 | Masharbekov Belgibaev | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 353 | Daribulin Buiragiev | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 354 | Hasyp Nurpuzov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 355 | Rahim SHipaev | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| 6 iyunya | 356 | Igipai CHuimekov | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 357 | Baikenje Kenbaev | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 358 | Mokush Sarsekov | 9 | 45 | 135 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 359 | Kirei Oshakpaev | 6 | 18 | 54 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 360 | Duisenbaev Musaty | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 361 | Kalii Sybanbaev | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 362 | Kuanshbai Djumakbaev | 3 | 18 | 54 | // | // | // | // | // | 6 |
| // | 363 | CHengota Kuandykov | 8 | 40 | 120 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 364 | Samat Tabgakov | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 365 | Kurmangali Tolubekov | 6 | 30 | 90 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 366 | Beisenbai Kembaev | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 367 | Alьiotan CHombaev | 3 | 6 | 18 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 368 | Kamyspai Aidamasov | 5 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 369 | Muhan Bursanchii | 5 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 370 | Iskak Baibolov | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 371 | Musabai Kojusbaev | 3 | 9 | 27 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 372 | Kali Busturgaliev | 6 | 30 | 90 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 373 | Madii Batilev | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 374 | Djosabai Bikbaev | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 375 | Aldatbai Makashov | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 376 | Nuguman Uvsashov | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
JO GA. Fo–751. Op.1. Sv.4. D. 57. L.1–13.
Qoljazba arab harpinde
Qajet Andas,
«Q-Andas» aqparat agenttigi
Derekkóz: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











