| Время | НН карточек |
Имена и фамилии |
На сколько бум | Хлеб, мука или пщеница | Чай | Мясо | Деньги | Мата | Кожа | Мыло | На сколько дней |
| 12 мая | 81 | Айтгали Акүбаев | 4 | 20 | 60 | 5 | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 82 | Али Амуров | 4 | 20 | 60 | 5 | 2000 | // | // | // | 5 |
| 13 мая | 83 | Внвили Егизбаев | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 84 | Салныбай Турсунов | 6 | 30 | 90 | // | 3000 | // | // | // | 5 |
| // | 85 | Бикбай Атабаев | 8 | 32 | 66 | // | 3200 | // | // | // | 4 |
| // | 86 | Бүлембай Бактыбаев | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | // | // | // | 4 |
| // | 87 | Жүмамек Биктыбаев | 4 | 16 | 48 | // | 1600 | // | // | // | 4 |
| // | 88 | Катымтай Екелібетов | 3 | 12 | 36 | // | 1200 | // | // | // | 4 |
| // | 89 | Джаркышын Түлкбаев | 2 | 8 | 24 | // | 800 | // | // | // | 4 |
| 14 мая | 90 | Мария Рублева | 4 | 36 | Ф12 | // | 3600 | // | // | // | 4 |
| // | 91 | Урманкали Атырбаев | 4 | 8 | 24 | // | 800 | // | // | // | 2 |
| // | 92 | Джатылсын Кундусбаев | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 93 | Жамилан Бейсейбаев | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 94 | Алимпияда Варфоламев | 1 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 6 |
| // | 95 | Манлымбай Василов | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| 15 мая | 96 | Джумабай Джанкабаев | 6 | 24 | 72 | // | 2400 | // | // | // | 4 |
| // | 97 | Кушакай Туксунбаев | 3 | 12 | 36 | // | 1200 | // | // | // | 4 |
| // | 98 | Малдыбай Кошумбеков | 2 | 8 | 24 | // | 800 | // | // | // | 4 |
| // | 99 | Кангелек Кекілбаев | 1 | 4 | 12 | // | 400 | // | // | // | 4 |
| // | 100 | Афанасий Гуляев | 1 | 9 | 27 | // | 900 | // | // | // | 9 |
| // | 101 | Бутабай Байгавалиев | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 102 | Маусыбай Мамыров | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 103 | Хусынжамала Абдрязялова | 2 | 18 | 54 | 4/1/2 | 1800 | // | // | // | 9 |
| // | 104 | Атара Юсупова | 4 | 36 | 12 | 9 | 3600 | // | // | // | 9 |
| // | 105 | Кандатамала Чуттыкбаева | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 106 | Мукатана Сейфулина | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| 16 мая | 107 | Касымбай Тумбаев | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 108 | Ирина Колесникова | 5 | 20 | 60 | // | 2000 | 35 | // | // | 4 |
| // | 109 | Джакинов | 7 | 35 | 9 | // | 3500 | // | // | // | 5 |
| // | 110 | Чумаланов | 1 | 15 | 45 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 111 | Сарсенбай Балгабеков | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 112 | Тучдаков | 1 | 2 | 6 | // | 200 | // | // | // | 2 |
| // | 113 | Джакуп Тактсбеков | 3 | 3 | 9 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 114 | Садык Четебаве | 2 | 4 | 12 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 115 | Дорбипбай Алкимов | 1 | 5 | 15 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 116 | Малаева Чангурбаева | 4 | 8 | 24 | // | // | 24 | // | // | 2 |
| 18 мая | 117 | Утагалов | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | 21 | // | // | 3 |
| // | 118 | Умар Сосинов | 4 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 119 | Бистан Субаыбаев | 2 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 3 |
| // | 120 | Бикен Ибатов | 3 | 9 | 21 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 121 | Турбы Чирченов | 5 | 25 | 75 | // | 2500 | // | // | // | 5 |
| // | 122 | Ультыми Байбашкаров | 5 | 25 | 75 | // | 2500 | // | // | // | 5 |
| // | 123 | Кубжасар Буранбаев | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | // | // | // | 3 |
| // | 124 | Исмайл Кулькаев | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | 21 | // | // | 3 |
| // | 125 | Николай Пукинг | 5 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 1 |
| 19 мая | 126 | Матрека Елепцова | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 127 | Мария Арава | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 128 | Мария Копаева | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 129 | Тиляган Абдулкаримов | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 130 | Атдархан Жалшибаев | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 131 | Кайыркан Каузыбаев | 4 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 132 | Күкибай Русбеков | 1 | 2 | 6 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 133 | Абубакир Уримов | 8 | 16 | 48 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 134 | Толангат Алиманов | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 135 | Шакрт Тулабаев | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 136 | Муса Казбыков | 4 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 137 | Байканбай Игликов | 2 | 4 | 12 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 138 | Саидвакас Кулкабаев | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 139 | Абайхан Будуганов | 4 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 140 | Хадджи Сайляанов | 7 | 14 | 42 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 141 | Ибрай Джумакбаев | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 142 | Джакизар Сульдиков | 1 | 3 | 9 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 143 | Абдубек Кубдажасаров | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 144 | Инакин Дуйсанбаев | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 145 | Мурзакан Тимрбеков | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 16 | // | // | 3 |
| 20 мая | 146 | Наумбай Кунчубаев | 4 | 36 | 12 | // | 3600 | // | // | // | 9 |
| // | 147 | Усман Бисанбаве | 6 | 30 | 90 | // | 3000 | // | // | // | 5 |
| // | 148 | Байбата Манишов | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 14 | // | // | 5 |
| 21 мая | 149 | Бинитбай Чурагаев | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 150 | Садыков Туктаев | 3 | 9 | 36 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 151 | Уразбай Салтбаев | 2 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 3 |
| // | 152 | Сагунбай Русбеков | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 153 | Жамбулат Сарилев | 4 | 12 | 48 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 154 | Четырбай Даубаев | 8 | 24 | 72 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 155 | Трауберг Уразбаев | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 156 | Байбулла Турсунбаев | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 157 | Чубча Жалыбов | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 158 | Абдауфа Карафзянова | 3 | 9 | 27 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 159 | Михаил Рышков | 1 | 2 | 4 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 160 | Салвакас Тундабаев | 1 | 1 | 3 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 161 | Умар Каратаев | 6 | 30 | 90 | // | 3000 | // | // | // | 5 |
| // | 162 | Даката Каратаев | 4 | 20 | 60 | // | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 163 | Ракова | 4 | 20 | 60 | // | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 164 | Ботахан Сарманакова | 3 | 9 | 27 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 165 | Жомганбай Баханбаев | 4 | 4 | 12 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 166 | Григорий Рызанов | 1 | 7 | 21 | 1/3/4 | 700 | // | // | // | 7 |
| // | 167 | Абукен Буркетбаев | 7 | 21 | 93 | // | 2100 | // | // | // | 3 |
| // | 168 | Садык Якупов | 3 | 9 | 27 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 169 | Шариф Сипрбаев | 6 | 18 | 54 | // | 1800 | // | // | // | 3 |
| // | 170 | Татиш Шакимов | 10 | 40 | 2 | // | 4000 | // | // | // | 4 |
| // | 171 | Рукия Калапова | 3 | 9 | 27 | 2/1/4 | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 172 | Исмагали Мырачин | 7 | 35 | // | // | 3500 | // | // | // | 5 |
| // | 173 | Жильдбат Таубаев | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 174 | Абытай Череков | 9 | 9 | 27 | // | // | // | // | // | 1 |
| 22 мая | 175 | Курбажан Тумарбаев | 2 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 3 |
| // | 176 | Николай Буранбаев | 4 | 4 | 12 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 177 | Серафим | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | // | // | // | 5 |
| // | 178 | Якумбек Уракбаев | 4 | 20 | 60 | // | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 179 | Якуда Садырбаев | 1 | 5 | 20 | // | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 180 | Тулакбай Тукенов | 5 | 45 | // | 4500 | // | // | // | 9 | |
| // | 181 | Абдулкасин Растенков | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| 23 мая | 182 | Джаббар Румчекбаев | 4 | 20 | 60 | // | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 183 | Хубайбирган Калькубаев | 2 | 3 | 12 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 184 | Ахмат джаннчаллакев | 3 | 6 | 18 | // | // | // | // | // | 2 |
| // | 185 | Жибига Чакинов | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| 24 мая | 186 | Абзархан Мидятов | 2 | 8 | 24 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 187 | Худай Биргандарев | 2 | 6 | 18 | // | 600 | // | // | // | 3 |
| // | 188 | Атамбай Алубаев | 1 | 3 | 9 | // | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 189 | Никита Хижниченко | 6 | 30 | 90 | // | 3000 | // | // | // | 5 |
| // | 190 | Мика Сарибаев | 3 | 9 | 27 | 3/4 | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 191 | Алтанбек Чалабаев | 5 | 15 | 45 | 1/1/4 | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 192 | Сартай Сарибаев | 3 | 9 | 27 | 3/4 | 900 | // | // | // | 3 |
| // | 193 | Муса Жукешов | 5 | 15 | 45 | 1/1/4 | 1500 | // | // | // | 3 |
| // | 194 | Джидка Асубаева | 8 | 40 | 2 | 4000 | // | // | // | 5 | |
| // | 195 | Турганбай Макарбаев | 4 | 20 | 60 | 1 | 2000 | // | // | // | 5 |
| // | 196 | Батига Кульдебаева | 4 | 20 | 60 | 1 | 2000 | // | // | // | 5 |
| 25 мая | 197 | Александар Колесников | 1 | 5 | 15 | 1/1/4 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 198 | Павел Осипов | 1 | 5 | 15 | 1/1/4 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 199 | Кушакбай Рахимбаев | 2 | 10 | 30 | 2/2/1 | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 200 | Михаил Степанов | 7 | 28 | 84 | // | // | // | // | // | 4 |
| // | 201 | Чаек Актаев | 7 | 21 | 63 | // | 2100 | // | // | // | 3 |
| // | 202 | Ракыша Кунава | 2 | 15 | 30 | // | 1000 | // | // | // | 5 |
| // | 203 | Сайредика Кызбаева | 3 | 3 | 9 | 3/4 | // | // | // | // | 1 |
| // | 204 | Уенбай Иснулдинов | 1 | 9 | 27 | 2/1/4 | 900 | // | // | // | 9 |
| // | 205 | Бекбасын Толысбаев | 1 | 3 | 9 | 3/4 | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 206 | Уразал Алтыбаев | 1 | 5 | 15 | 1/1/4 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 207 | Улгар Карымбаев | 1 | 5 | 15 | 1/1/4 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 208 | Ямилия Аганасова | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| 26 мая | 209 | Туржамал Кузекбаев | 1 | 3 | 9 | // | 300 | // | // | // | 3 |
| // | 210 | Чукан Байгаулов | 1 | 1 | 3 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 211 | Макар Сакаликков | 1 | 1 | 3 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 212 | Матвей Фофешов | 2 | 2 | 6 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 216 | Тумарбай Имильбаев | 2 | 18 | 54 | 4/1/2 | 1800 | // | // | // | 9 |
| // | 217 | Клита икимбаев | 6 | 18 | 54 | 3 | 1800 | 14 | // | // | 3 |
| // | 218 | Садвик Сабамбаев | 3 | 9 | 27 | 2/1/4 | 900 | 14 | // | // | 3 |
| 27 мая | 219 | Мукаш Жапанов | 4 | 20 | 60 | 5 | 2000 | 14 | // | // | 5 |
| // | 220 | Табакбай Коштаев | 3 | 15 | 45 | 3/3/4 | 1500 | 14 | // | // | 5 |
| // | 221 | Саганбай Кыржибаев | 2 | 6 | 18 | 1/1/2 | 600 | 2 | // | // | 3 |
| // | 222 | Илья Чернов | 7 | 35 | 9 | 8/3/4 | 3500 | // | // | // | 7 |
| // | 223 | Наквин Мухамедкаримов | 6 | 30 | 90 | 7/1/2 | 3000 | 14 | // | // | 5 |
| // | 224 | Уразбек Календеров | 2 | 10 | 30 | 3 | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| // | 225 | Габдекам Ибрагимов | 1 | 5 | 15 | 1/1/2 | 500 | // | // | // | 5 |
| // | 226 | Садвакас Исабаев | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 14 | // | // | 4 |
| 28 мая | 227 | Алим Арсиков | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | 14 | // | // | 5 |
| // | 228 | Гушекбек Калыкбаев | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| // | 229 | Джанбек Имамбаев | 1 | 5 | 15 | // | 500 | 7 | // | // | 5 |
| // | 230 | Байбатба Шакимбаев | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | 14 | // | // | 5 |
| // | 231 | Ахмет Илюкин | 1 | 3 | 9 | // | 300 | 7 | // | // | 3 |
| // | 232 | Ахмедулла Абчикуриев | 1 | 5 | 15 | // | 500 | 7 | // | // | 5 |
| // | 233 | Хуснутдин Банраов | 1 | 1 | 3 | // | // | 7 | // | // | 1 |
| // | 234 | Бузабай Жамалбаев | 3 | 9 | 27 | // | 900 | 7 | // | // | 3 |
| // | 235 | Бутабай Игенбаев | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 7 | // | // | 3 |
| // | 236 | Шария Курбатаева | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 7 | // | // | 3 |
| // | 237 | Насихат Сигизбаев | 1 | 3 | 9 | // | 300 | 7 | // | // | 3 |
| // | 238 | Джарвит-Каса Карабаев | 5 | 15 | 45 | // | 1500 | 7 | // | // | 3 |
| // | 239 | Кабыл Сагадбаев | 3 | 9 | 27 | // | 900 | 7 | // | // | 3 |
| // | 240 | Буламбай Сахамалов | 4 | 12 | 36 | // | 1200 | 7 | // | // | 3 |
| // | 241 | Чипбик Дарбабаев | 3 | 15 | 45 | // | 1500 | 7 | // | // | 5 |
| // | 242 | Кали Козаст | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| // | 243 | Куша Балгабаев | 5 | 25 | 5 | // | 2500 | 7 | // | // | 5 |
| // | 244 | Фатыма Чекалова | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| // | 245 | Загипат Испазарова | 2 | 10 | 30 | // | 1000 | 7 | // | // | 5 |
| 2 июня | 311 | Бияки Буздаков | 1 | 9 | 27 | // | // | // | // | // | 9 |
| // | 312 | Дулат Куатов | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 313 | Якунбек Калдыбеков | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 314 | Нургали Чамулбаев | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| 3 июня | 315 | Даер Измаилов | 1 | 3 | 9 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 316 | Кульджабай Айдарбеков | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 317 | Садык Кульджабаев | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 318 | Алиман Байрамбаев | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 319 | Мусакан Киргизов | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 320 | Дутжан Каратаев | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 321 | Ишамгалим Бикаталов | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| 4 июня | 322 | Курбангали Кайсадов | 1 | 3 | 9 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 323 | Курфал Мусталбаев | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 324 | Асулхан Имамбаев | 1 | 2 | 6 | // | // | // | // | // | 2 |
| 5 июня | 325 | Аримбай Исмагилов | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 326 | Качкунбай Адулинов | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 327 | Матай Умаров | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 328 | Алдаган Мадинов | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 329 | Сагимжан Умаров | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 330 | Бирикбай Туктабаев | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 331 | Будас Хайбуллин | 6 | 30 | 40 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 332 | Аккуз Бупабаев | 1 | 5 | 15 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 333 | Абдулжан Бурманов | 3 | 9 | 27 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 334 | Турпан Атамбеков | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 335 | Гарифжан Исхаков | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 336 | Сулейман Ирданбеков | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 337 | Джунгаурбай Ирдабеков | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 338 | Умар Джаманов | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 339 | Сактан Утамышев | 6 | 30 | 40 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 340 | Куандык Идильбаев | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 341 | Турсигул Баймуллин | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 342 | Кабвий Саварбаев | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 343 | Хамиль Тукбаев | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| 5 июня | 344 | Домагуш Искаков | 5 | 25 | 75 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 345 | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 | |
| // | 346 | Кошан Сарбеков | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 347 | Нугман Джалбаршев | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 348 | Уварин Рансов | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 349 | Касен Умарбеков | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 350 | Савбай Джалбарисов | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 351 | Тумеке Калкыбаева | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 352 | Машарбеков Белгибаев | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 353 | Дарибулин Буйрагиев | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 354 | Хасып Нурпузов | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 355 | Рахим Шипаев | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| 6 июня | 356 | Игипай Чуймеков | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 357 | Байкенже Кенбаев | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 358 | Мокуш Сарсеков | 9 | 45 | 135 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 359 | Кирей Ошакпаев | 6 | 18 | 54 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 360 | Дуйсенбаев Мусаты | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 361 | Калий Сыбанбаев | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 362 | Куаншбай Джумакбаев | 3 | 18 | 54 | // | // | // | // | // | 6 |
| // | 363 | Ченгота Куандыков | 8 | 40 | 120 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 364 | Самат Табгаков | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 365 | Курмангали Толубеков | 6 | 30 | 90 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 366 | Бейсенбай Кембаев | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 367 | Альиотан Чомбаев | 3 | 6 | 18 | // | // | // | // | // | 1 |
| // | 368 | Камыспай Айдамасов | 5 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 369 | Мухан Бурсанчии | 5 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 370 | Искак Байболов | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 371 | Мусабай Кожусбаев | 3 | 9 | 27 | // | // | // | // | // | 3 |
| // | 372 | Кали Бустургалиев | 6 | 30 | 90 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 373 | Мадии Батилев | 4 | 20 | 60 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 374 | Джосабай Бикбаев | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 375 | Алдатбай Макашов | 3 | 15 | 45 | // | // | // | // | // | 5 |
| // | 376 | Нугуман Увсашов | 2 | 10 | 30 | // | // | // | // | // | 5 |
ЖО ГА. Фо–751. Оп.1. Св.4. Д. 57. Л.1–13.
Қолжазба араб харпінде
Қажет Андас,
«Q-Andas» ақпарат агенттігі
Дереккөз: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











