ى ەلدىمەكەننىڭ ەكىمشىلىك بۆلىنىستەرى:
| بولىستىقتار اتاۋلارى | وتىرىقشىلار | كۆشپەلىەر | بارلىعى | ||||||
| ەرلەر | ەيەل
دەر |
بارلى
عى |
ەرلەر | ەيەل
دەر |
بارلى
عى |
ەرلەر | ەيەل
دەر |
بارلى
عى |
|
| جاركەنت قالاسى | 4137 | 3939 | 8076 | – | – | – | 4137 | 3939 | 8076 |
| اقتوعاي | 360 | 354 | 714 | 3923 | 3805 | 7728 | 4283 | 4159 | 8442 |
| بايانقول | 693 | 612 | 1305 | 2350 | 2197 | 4547 | 3043 | 2809 | 5852 |
| بەركەتپەن | 4530 | 4279 | 8809 | 5313 | 5007 | 10320 | 9843 | 9286 | 19129 |
| ينتيفاق | 3962 | 3772 | 7734 | 6196 | 5994 | 12190 | 10158 | 3766 | 19924 |
| قوڭىرۆلەڭ | 379 | 340 | 719 | 3447 | 3370 | 6817 | 3826 | 3710 | 7536 |
| تۆرتىل | 5480 | 4288 | 9700 | 2947 | 2772 | 5719 | 8427 | 7058 | 15485 |
| ۆسەك | 766 | 667 | 1433 | 3198 | 2727 | 5925 | 3964 | 3394 | 73581 |
| تۇزكۆل | 411 | 378 | 789 | 6927 | 6188 | 13115 | 7338 | 6566 | 13901 |
ىى بولىستىقتار بويىنشا تۇرعىندار سانى
| بولىستىقتار بويىنشا تۇرعىندار سانى | ەرلەر | ەيەلدەر | جالپى سانى |
| جاركەنت قالاسى | 1986 | 1970 | 3956 |
| اقتوعاي | 2056 | 2080 | 4136 |
| بايانقول | 1462 | 1405 | 2867 |
| بەركەتپەن | 4725 | 4643 | 9368 |
| ينتيفاق | 4876 | 4883 | 9759 |
| قوڭىرۆلەڭ | 1837 | 1855 | 3692 |
| تۆرتىل | 4046 | 3529 | 7577 |
| تۇزكۆل | 3523 | 3283 | 6806 |
| ۆسەك | 1982 | 1697 | 3679 |
| بارلىعى: | 26493 | 25345 | 51838 |
ىىى بولىستىقتار بويىنشا ۇلتتىق قۇرامنىڭ كۆرسەتكىشى:
| بولىستىقتىڭ ۇلتتىق قۇرامى | قازاق تار | تاران
شىلار |
ۋەليكوروس ي مالوروسى
|
دۋنگان دار | تاتار لار | باسقالارى |
| جاركەنت قالاسى | 200 | 3258 | 2433 | 1137 | 800 | 248 |
| اقتوعاي | 8058 | — | 384 | — | — | — |
| بايانقول | 4853 | — | 954 | — | 45 | — |
| بەركەتپەن | 10320 | 3746 | 63 | — | — | — |
| ينتيفاق | 12785 | 5583 | 1448 | 87 | 10 | 11 |
| قوڭىرۆلەڭ | 7045 | — | 373 | — | 55 | 63 |
| تۆرتىل | 6234 | 8249 | 965 | — | 37 | — |
| تۇزكۆل | 13368 | 108 | 428 | — | — | — |
| ۆسەك | 5915 | 174 | 1268 | — | — | — |
ىV كاتەگورييا بويىنشا شارۋاشىلىقتىڭ تۇرعىندارعا شاققانداعى ۈلەستىك كۆرسەتكىشى:
| پايىزدىق ۈلگىدە ( ) | ||||||||||
| اتالۋى | ەۋروپالىقتار | بۇراتانالار | كۆشپەلىلىر | |||||||
|
|
1917 |
1920 |
1926 |
1917 |
1920 |
1926 |
1917 |
1920 |
1926 |
|
|
1 |
ش/ا |
11,59 |
08,05 |
08,23 |
24,08 |
23,97 |
30,45 |
64,33 |
67,98 |
61,32 |
|
2 |
تۇرعىندار |
11,53 |
09,17 |
08,87 |
27,59 |
23,94 |
28,36 |
59,48 |
66,89 |
62,77 |
V ۋەزدەگى ۆنەركەسىپ ورىندارىنىڭ سىزبا كۆرسەتكىشى:
| ۆنەركەسىپتەر
اتاۋى |
ى/ح-1924ج | ى/ىV-1925ج | ى/ح-1925ج | ى/ىV-1926ج
|
|||||
| مەكەمە
سانى |
1ادام.
تيەسىلى |
مەكەمە
سانى |
1ادام.
تيەسىلى |
مەكەمە
سانى |
1ادام.
تيەسىلى |
مەكەمە
سانى |
1ادام.
تيەسىلى
|
||
| 1 | ديىرمەندەر | 48 | 49 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 2 | شەبەرحانا | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | ماكاروچن. فابريكا | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 4 | شاشتاراز | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 6 | 6 |
| 5 | ناۋبايحانا | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 6 | ەتىكشىلەر | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| 7 | سابىن زاۋىتى | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | ماي زاۋىتى | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | سىرلاۋ شەبەرحانا. | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 10 | …تەنششيكوۋ | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| 11 | تەرى ۆڭدەۋ زاۋىتى | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 12 | ديىرمەندەر | 25 | 50 | 18 | 36 | 11 | 22 | 16 | 37 |
| 13 | …تنىح | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 14 | سىرا زاۋىتى | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 |
| 15 | جۇمىس ورىندارى | 15 | 23 | 19 | 19 | 18 | 28 | 36 | 65 |
| 16 | بارلىعى: | 135 | 185 | 87 | 110 | 72 | 111 | 134 | 209
|
VI Cاۋدا مەكەمەلەرىنىڭ سانى:
| ساۋدا مەكەمەلەرىنىڭ كاتەگورييا, پاتەنتى | ى/ىV-1925ج | ى/ىV-1925ج | ى/ىV-1925ج | |||||||
| قالا | ۋەزد | بارل. | قالا | ۋەزد | بارل. | قالا | ۋەزد | بارل. | ||
| 1 | رازريادتارى | — | — | — | 11 | 1 | 12 | 21 | 5 | 26 |
| 2 | ىى | 105 | 6 | 111 | 120 | 18 | 138 | 175 | 146 | 321 |
| 3 | ىى | 13 | 10 | 23 | 16 | 6 | 22 | 29 | 33 | 62 |
| 4 | ىى | 1 | — | 1 | 6 | — | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | ىى | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 6 | بارلىعى : | 119 | 16 | 135 | 153 | 25 | 178 | 234 | 185 | 419 |
پف گا وج. فو–265. وپ.1.سۋ.2. د.12.ل.11–19.
دەرەككۆز: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











