I ELDIMEKENNIŃ ÁKIMSHILIK BÓLINISTERI:
| Bolystyqtar ataulary | Otyryqshylar | Kóshpelier | Barlyǵy | ||||||
| erler | Áiel
der |
Barly
ǵy |
erler | Áiel
der |
Barly
ǵy |
erler | Áiel
der |
Barly
ǵy |
|
| Jarkent qalasy | 4137 | 3939 | 8076 | – | – | – | 4137 | 3939 | 8076 |
| Aqtoǵai | 360 | 354 | 714 | 3923 | 3805 | 7728 | 4283 | 4159 | 8442 |
| Bayanqol | 693 | 612 | 1305 | 2350 | 2197 | 4547 | 3043 | 2809 | 5852 |
| Berketpen | 4530 | 4279 | 8809 | 5313 | 5007 | 10320 | 9843 | 9286 | 19129 |
| Intifaq | 3962 | 3772 | 7734 | 6196 | 5994 | 12190 | 10158 | 3766 | 19924 |
| Qońyróleń | 379 | 340 | 719 | 3447 | 3370 | 6817 | 3826 | 3710 | 7536 |
| Tórtil | 5480 | 4288 | 9700 | 2947 | 2772 | 5719 | 8427 | 7058 | 15485 |
| Ósek | 766 | 667 | 1433 | 3198 | 2727 | 5925 | 3964 | 3394 | 73581 |
| Túzkól | 411 | 378 | 789 | 6927 | 6188 | 13115 | 7338 | 6566 | 13901 |
II BOLYSTYQTAR BOIYNSHA TÚRǴYNDAR SANY
| Bolystyqtar boiynsha túrǵyndar sany | Erler | Áielder | Jalpy sany |
| Jarkent qalasy | 1986 | 1970 | 3956 |
| Aqtoǵai | 2056 | 2080 | 4136 |
| Bayanqol | 1462 | 1405 | 2867 |
| Berketpen | 4725 | 4643 | 9368 |
| Intifaq | 4876 | 4883 | 9759 |
| Qońyróleń | 1837 | 1855 | 3692 |
| Tórtil | 4046 | 3529 | 7577 |
| Túzkól | 3523 | 3283 | 6806 |
| Ósek | 1982 | 1697 | 3679 |
| Barlyǵy: | 26493 | 25345 | 51838 |
III BOLYSTYQTAR BOIYNSHA ÚLTTYQ QÚRAMNYŃ KÓRSETKISHI:
| Bolystyqtyń últtyq qúramy | Qazaq tar | Taran
SHylar |
Velikoros i malorosy
|
Dungan dar | Tatar lar | Basqalary |
| Jarkent qalasy | 200 | 3258 | 2433 | 1137 | 800 | 248 |
| Aqtoǵai | 8058 | — | 384 | — | — | — |
| Bayanqol | 4853 | — | 954 | — | 45 | — |
| Berketpen | 10320 | 3746 | 63 | — | — | — |
| Intifaq | 12785 | 5583 | 1448 | 87 | 10 | 11 |
| Qońyróleń | 7045 | — | 373 | — | 55 | 63 |
| Tórtil | 6234 | 8249 | 965 | — | 37 | — |
| Túzkól | 13368 | 108 | 428 | — | — | — |
| Ósek | 5915 | 174 | 1268 | — | — | — |
IV KATEGORIYA BOIYNSHA SHARUASHYLYQTYŃ TÚRǴYNDARǴA SHAQQANDAǴY ÚLESTIK KÓRSETKISHI:
| Paiyzdyq úlgide ( ) | ||||||||||
| Ataluy | europalyqtar | búratanalar | kóshpelilir | |||||||
|
|
1917 |
1920 |
1926 |
1917 |
1920 |
1926 |
1917 |
1920 |
1926 |
|
|
1 |
SH/A |
11,59 |
08,05 |
08,23 |
24,08 |
23,97 |
30,45 |
64,33 |
67,98 |
61,32 |
|
2 |
Túrǵyndar |
11,53 |
09,17 |
08,87 |
27,59 |
23,94 |
28,36 |
59,48 |
66,89 |
62,77 |
V UEZDEGI ÓNERKÁSIP ORYNDARYNYŃ SYZBA KÓRSETKISHI:
| Ónerkásipter
atauy |
I/H-1924j | I/IV-1925j | I/H-1925j | I/IV-1926j
|
|||||
| Mekeme
sany |
1adam.
tiesili |
Mekeme
sany |
1adam.
tiesili |
Mekeme
sany |
1adam.
tiesili |
Mekeme
sany |
1adam.
Tiesili
|
||
| 1 | Diirmender | 48 | 49 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 2 | SHeberhana | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Makarochn. fabrika | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 4 | SHashtaraz | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 6 | 6 |
| 5 | Naubaihana | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 6 | Etikshiler | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| 7 | Sabyn zauyty | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | Mai zauyty | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Syrlau sheberhana. | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 10 | …tenshikov | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| 11 | Teri óńdeu zauyty | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 12 | Diirmender | 25 | 50 | 18 | 36 | 11 | 22 | 16 | 37 |
| 13 | …tnyh | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 14 | Syra zauyty | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 |
| 15 | Júmys oryndary | 15 | 23 | 19 | 19 | 18 | 28 | 36 | 65 |
| 16 | Barlyǵy: | 135 | 185 | 87 | 110 | 72 | 111 | 134 | 209
|
VI CAUDA MEKEMELERINIŃ SANY:
| Sauda mekemeleriniń kategoriya, patenti | I/IV-1925j | I/IV-1925j | I/IV-1925j | |||||||
| qala | uezd | Barl. | qala | uezd | Barl. | qala | uezd | Barl. | ||
| 1 | Razryadtary | — | — | — | 11 | 1 | 12 | 21 | 5 | 26 |
| 2 | II | 105 | 6 | 111 | 120 | 18 | 138 | 175 | 146 | 321 |
| 3 | II | 13 | 10 | 23 | 16 | 6 | 22 | 29 | 33 | 62 |
| 4 | II | 1 | — | 1 | 6 | — | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | II | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 6 | Barlyǵy : | 119 | 16 | 135 | 153 | 25 | 178 | 234 | 185 | 419 |
PF GA OJ. Fo–265. Op.1.Sv.2. D.12.L.11–19.
Derekkóz: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











