تاشكەنت ق. 1922 ج.
| وبلىس اتاۋى | سۋعارىلاتىن جەر | تەلىم جەر | شابىندىق | قولايسىز جەر | بارلىعى |
| سىر دارييا | 6370644 | 2040476 | 2970802 | 2507270972 | 3209270850 |
| امۋدارييا | 500337 | 10227 | 680478 | 11101240452 | 1102040493 |
| سامارقاند | 4070452 | 2740907 | 390777 | 704310774 | 801530803 |
| فيرعانا | 290850 | 1290083 | 1330751 | 505900425 | 804520458 |
| جەتىسۋ | 3990018 | 950418 | 4920000 | 351440100 | 3201390535 |
| تۈركپەن | 1320778 | 70222 | 230427 | 5801920279 | 580390147 |
تۈركىستان وبلىستارىنداعى حالىقتاردىڭ تىرشىلىگىنە قاراي بۆلىنۋى
| وبلىس اتتارى | ديحانشىلىق | مال شارۋا | باسقا تۈرلەرى | حالىقتىڭ جالپى سانى | ||||
| سىردارييا | 42,73% | 44,92% | 5,31% | 12840000 | ||||
| امۋدارييا | 72,45% | 12,87% | 10,28% | 1,940,000 | ||||
| سامارقاند | 73,25% | 8,38% | 18,35% | 820,000 | ||||
| فەرعانا | 74,28% | 4,77% | 20,95% | 1,580,000 | ||||
| جەتىسۋ | 45,53% | 42,82% | 5,25% | 987,000 | ||||
| تۈركپەن | 47,88% | 32,23% | 19,19% | 382,000 | ||||
1922 جىلداعى تۈركىستانداعى مال سانى (مىڭداپ)
| وبلىس اتتارى | ىرقارا | جىلقى | قوي جەنە ەشكى | شوشقا | بارلىعى |
| سىردارييا
امۋدارييا |
720 | 809 | 2,082 | 10 | 70522 |
| سامارقاند | 224 | 90 | 1,052 | 10 | 1,355 |
| فەرعانا | 429 | 3625 | 1,034 | 40 | 1,534 |
| جەتىسۋ | 660 | 1,116 | 7,123 | 53 | 9,261 |
| تۈركپەن | 53 | 146 | 4,076 | – | 4,276 |
| بارلىعى | 2,291 | 2,420 | 19,380 | 113 | 24,250 |
شابىندىق جەنە سۋعارىپ شابىندىق ەتىپ وتىرعان جەرلەر
بۇل ەسەپ 1915 جىلعى پيرەسەلەن مەكەمەسىنىڭ ەسەبى بويىنشا (مىڭداپ)
| ولىستار | ديساتينا | شوپ پۋتى |
| سىردارييا
امۋدارييا |
425 | 590371 |
| سامارقاند | 39 | 120201 |
| فەرعانا | 133 | 330692 |
| جەتىسۋ | 492 | 520440 |
| تۈرىكپەن | 26 | 40268 |
| بارلىعى | 1,121 | 179,933 |
«شولپان». 1922. №1. 47–51 ب.
قولجازبا اراب حارپىندە.
اۋدارعان قاجەت انداس
دەرەككۆز: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











