Tashkent q. 1922 j.
| Oblys atauy | Suǵarylatyn jer | Tálim jer | shabyndyq | Qolaisyz jer | barlyǵy |
| Syr dariya | 6370644 | 2040476 | 2970802 | 2507270972 | 3209270850 |
| Amudariya | 500337 | 10227 | 680478 | 11101240452 | 1102040493 |
| Samarqand | 4070452 | 2740907 | 390777 | 704310774 | 801530803 |
| Firǵana | 290850 | 1290083 | 1330751 | 505900425 | 804520458 |
| Jetisu | 3990018 | 950418 | 4920000 | 351440100 | 3201390535 |
| Túrkpen | 1320778 | 70222 | 230427 | 5801920279 | 580390147 |
TÚRKISTAN OBLYSTARYNDAǴY HALYQTARDYŃ TIRSHILIGINE QARAI BÓLINUI
| Oblys attary | Dihanshylyq | Mal sharua | Basqa túrleri | Halyqtyń jalpy sany | ||||
| Syrdariya | 42,73% | 44,92% | 5,31% | 12840000 | ||||
| Amudariya | 72,45% | 12,87% | 10,28% | 1,940,000 | ||||
| Samarqand | 73,25% | 8,38% | 18,35% | 820,000 | ||||
| Ferǵana | 74,28% | 4,77% | 20,95% | 1,580,000 | ||||
| Jetisu | 45,53% | 42,82% | 5,25% | 987,000 | ||||
| Túrkpen | 47,88% | 32,23% | 19,19% | 382,000 | ||||
1922 JYLDAǴY TÚRKISTANDAǴY MAL SANY (MYŃDAP)
| Oblys attary | Irqara | Jylqy | Qoi jáne eshki | SHoshqa | Barlyǵy |
| Syrdariya
Amudariya |
720 | 809 | 2,082 | 10 | 70522 |
| Samarqand | 224 | 90 | 1,052 | 10 | 1,355 |
| Ferǵana | 429 | 3625 | 1,034 | 40 | 1,534 |
| Jetisu | 660 | 1,116 | 7,123 | 53 | 9,261 |
| Túrkpen | 53 | 146 | 4,076 | – | 4,276 |
| Barlyǵy | 2,291 | 2,420 | 19,380 | 113 | 24,250 |
SHABYNDYQ JÁNE SUǴARYP SHABYNDYQ ETIP OTYRǴAN JERLER
Búl esep 1915 jylǵy pireselen mekemesiniń esebi boiynsha (myńdap)
| Olystar | disatina | SHop puty |
| Syrdariya
Amudariya |
425 | 590371 |
| Samarqand | 39 | 120201 |
| Ferǵana | 133 | 330692 |
| Jetisu | 492 | 520440 |
| Túrikpen | 26 | 40268 |
| barlyǵy | 1,121 | 179,933 |
«SHolpan». 1922. №1. 47–51 b.
Qoljazba arab harpinde.
Audarǵan Qajet Andas
Derekkóz: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











