Ташкент қ. 1922 ж.
| Облыс атауы | Суғарылатын жер | Тәлім жер | шабындық | Қолайсыз жер | барлығы |
| Сыр дария | 6370644 | 2040476 | 2970802 | 2507270972 | 3209270850 |
| Амудария | 500337 | 10227 | 680478 | 11101240452 | 1102040493 |
| Самарқанд | 4070452 | 2740907 | 390777 | 704310774 | 801530803 |
| Фирғана | 290850 | 1290083 | 1330751 | 505900425 | 804520458 |
| Жетісу | 3990018 | 950418 | 4920000 | 351440100 | 3201390535 |
| Түркпен | 1320778 | 70222 | 230427 | 5801920279 | 580390147 |
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСТАРЫНДАҒЫ ХАЛЫҚТАРДЫҢ ТІРШІЛІГІНЕ ҚАРАЙ БӨЛІНУІ
| Облыс аттары | Диханшылық | Мал шаруа | Басқа түрлері | Халықтың жалпы саны | ||||
| Сырдария | 42,73% | 44,92% | 5,31% | 12840000 | ||||
| Амудария | 72,45% | 12,87% | 10,28% | 1,940,000 | ||||
| Самарқанд | 73,25% | 8,38% | 18,35% | 820,000 | ||||
| Ферғана | 74,28% | 4,77% | 20,95% | 1,580,000 | ||||
| Жетісу | 45,53% | 42,82% | 5,25% | 987,000 | ||||
| Түркпен | 47,88% | 32,23% | 19,19% | 382,000 | ||||
1922 ЖЫЛДАҒЫ ТҮРКІСТАНДАҒЫ МАЛ САНЫ (МЫҢДАП)
| Облыс аттары | Ірқара | Жылқы | Қой және ешкі | Шошқа | Барлығы |
| Сырдария
Амудария |
720 | 809 | 2,082 | 10 | 70522 |
| Самарқанд | 224 | 90 | 1,052 | 10 | 1,355 |
| Ферғана | 429 | 3625 | 1,034 | 40 | 1,534 |
| Жетісу | 660 | 1,116 | 7,123 | 53 | 9,261 |
| Түркпен | 53 | 146 | 4,076 | – | 4,276 |
| Барлығы | 2,291 | 2,420 | 19,380 | 113 | 24,250 |
ШАБЫНДЫҚ ЖӘНЕ СУҒАРЫП ШАБЫНДЫҚ ЕТІП ОТЫРҒАН ЖЕРЛЕР
Бұл есеп 1915 жылғы пиреселен мекемесінің есебі бойынша (мыңдап)
| Олыстар | дисатина | Шоп путы |
| Сырдария
Амудария |
425 | 590371 |
| Самарқанд | 39 | 120201 |
| Ферғана | 133 | 330692 |
| Жетісу | 492 | 520440 |
| Түрікпен | 26 | 40268 |
| барлығы | 1,121 | 179,933 |
«Шолпан». 1922. №1. 47–51 б.
Қолжазба араб харпінде.
Аударған Қажет Андас
Дереккөз: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











