Абай облысының мемлекеттік архивінен алынған бұл құжат Мақаншы ауданында 1928 жылы жүргізілген байлар мен ауқатты шаруаларды анықтау, тіркеу, жазалау және мал мүлкін тәркілеу саясатының нақты көрінісін береді. Құжатта сол кезеңдегі кеңестік биліктің ауыл ішіндегі әлеуметтік топтарды қалай бақылауға алғаны, кімдерді өкіметке жат санағаны, қандай адамдарды саяси қауіпті деп бағалағаны анық байқалады.
Мәтіннің басында Мақаншы аудандық партия комитетінің Семей округтік партия комитетіне жолдаған хаты берілген. Онда аудан ішіндегі байлар, кулактар және өкіметке жат адамдар туралы мәліметтер жіберіліп отырғаны айтылады. Бұл дерек кеңестік биліктің ауылдағы адамдарды тек дәулетіне қарай ғана емес, саяси сенімділігіне қарай да сұрыптағанын көрсетеді. Құжаттағы «жасырын» деген белгі де бұл жұмыстың жай шаруашылық есебі емес, саяси бақылау сипатында жүргізілгенін аңғартады.
Тізімде 159 адамның аты жөні көрсетілген. Олардың әрқайсысына қатысты шаруашылық кірісі, төленетін сомасы, сотпен кесілген жазасы, жер аударылған мерзімі, тәркіленген малы, сот айыбы және әкімшілік айыптары жазылған. Бірқатар адамға екі жыл, үш жыл еркінен айыру, он сегіз ай тұтқын, қара жұмысқа салу, бірнеше жылға жер аудару сияқты жазалар белгіленген. Кейбірінің малы түгелдей тәркіленсе, енді бірінің малының жартысы, үштен екі бөлігі немесе төрттен үш бөлігі алынған. Бұл деректер тәркілеу науқанының адамдарды саяси жағынан ғана емес, экономикалық тұрғыдан да әлсіретуге бағытталғанын дәлелдейді.
Құжаттан кеңестік биліктің ауылдағы дәстүрлі шаруашылық жүйесін күшпен өзгертуге ұмтылғаны көрінеді. Қазақ қоғамында мал негізгі күнкөріс көзі ғана емес, отбасының тірегі, ел ішіндегі әлеуметтік қатынастың өлшемі болғаны белгілі. Сондықтан малды тәркілеу бір адамның байлығын алу ғана емес, тұтас әулеттің тіршілігін күйрету, ауылдың қалыптасқан тұрмыс жүйесін бұзу деген сөз еді. Бұл саясаттың салдары кейінгі аштыққа, босқындыққа, ел ішіндегі үрей мен сенімсіздікке алып келген ауыр тарихи үдерістермен сабақтасып жатыр.
Құжаттағы ең маңызды тұстардың бірі адамдардың қауіптілік деңгейі бойынша жіктелуі. Мәтіннің соңында тізімдегі бірқатар адамның өкімет жұмысына кедергі келтіру жағынан екінші түрде қауіпті екені көрсетіледі. Ал қалғандары шаруашылық жағынан және өкімет жұмысына кедергі жасау тұрғысынан бірінші реттегі қауіпті адамдар ретінде бағаланған. Бұл кеңестік жүйеде адамның нақты қылмысы емес, оның әлеуметтік тегі, малы, шаруашылығы және билікке ықтимал қарсылығы басты өлшемге айналғанын көрсетеді.
Мәтінде әйел адамдардың да аты аталады. Олардың қатарында «Назар келіні Барқыт», «Жесір қатын Зорап», «Қадиша Смағұл әйелі», «Балқия Тілеу әйелі», «Мәлике Төтеміс келіні» сияқты есімдер бар. Бұл қуғын сүргін мен тәркілеу саясатының тек ер адамдарға ғана емес, тұтас отбасыларға, жесір әйелдерге, әулет мүшелеріне де ауыр салмақ салғанын аңғартады. Демек, кеңестік саясат жеке адамды ғана емес, белгілі бір әлеуметтік топты түгелдей нысанаға алған.
Құжатта астық дайындау науқаны да бірнеше рет аталады. Бұл кездейсоқ емес. 1920 жылдардың соңы мен 1930 жылдардың басында астық дайындау, ет дайындау, мал мүлкін тәркілеу және күштеп ұжымдастыру науқандары бір бірімен тығыз байланыста жүргізілді. Кеңестік билік ауқатты шаруаларды ауылдағы экономикалық тірек ретінде емес, саяси қарсылас ретінде танытты. Осылайша, шаруашылық міндеттемені орындамау немесе билік талабына толық бағынбау «өкімет жұмысына кедергі» деген айыпқа ұластырылды.
Тізімдегі жазалау түрлері де сол кезеңдегі әкімшілік және сот жүйесінің саяси науқанға тәуелді болғанын байқатады. Бір адам сотталған, екінші адамға әкімшілік айып салынған, үшіншісі жер аударылған, төртіншісінің малы тәркіленген. Кейбір адамдарға осы шаралардың бірнешеуі қатар қолданылған. Бұл жағдай жаза жүйесінің әділет өлшемінен гөрі таптық саясатқа көбірек сүйенгенін көрсетеді.
Мәтіндегі «тәркіленген», «еркінен айырылған», «жер аударылған», «қашқын» сияқты сөздердің өзі сол дәуірдің ауыр тынысын сездіреді. Әсіресе «қашқын» деген белгі адамның жазадан, тәркілеуден немесе жер аударудан бас сауғалауға мәжбүр болғанын аңғартады. Мұндай атаулардың артында бір ғана адамның емес, бүтін бір отбасының тағдыры, туған жерінен айырылған әулеттің қасіреті, малынан, мекенінен, ел ішіндегі орнынан айырылған халықтың зары жатыр.
Бұл құжаттың тарихи маңызы өте жоғары. Себебі онда Мақаншы өңіріндегі тәркілеу саясаты нақты адамдардың аты жөні арқылы көрініс тапқан. Әрбір есім жеке тағдырды білдіреді. Әрбір көрсетілген айып пен тәркіленген малдың артында бір шаңырақтың күйзелісі жатыр. Сондықтан мұндай архивтік деректерді ғылыми айналымға енгізу, аты аталған адамдардың өмір жолын анықтау, ұрпақтарымен байланыс орнату және олардың тағдырын тарихи әділет тұрғысынан қайта бағалау аса маңызды.
Сараптай келгенде, бұл құжат кеңестік биліктің қазақ ауылындағы дәстүрлі шаруашылық құрылымды күшпен өзгерткенін, ауқатты адамдарды «тап жауы» ретінде көрсетіп, олардың мал мүлкін тартып алғанын, тұтас отбасыларды саяси және әлеуметтік қысымға ұшыратқанын айғақтайды. Мақаншы өңіріндегі бұл тізім сол кезеңдегі қуғын сүргіннің жергілікті деңгейде қалай іске асқанын көрсететін құнды тарихи дерек болып саналады.
Мұндай құжаттарды жариялау өткенді қаралау үшін емес, тарихи ақиқатты қалпына келтіру үшін қажет. Жазықсыз жапа шеккен адамдардың есімін түгендеу, олардың тағдырын зерттеу және ұрпақ жадында сақтау елдік сананың маңызды бөлігі. Өйткені тарихтағы әрбір әділетсіздік айтылмай қалса, ұлт жадындағы жара жазылмайды. Ал ақиқатқа негізделген зерттеу ғана өткеннің ауыр сабағын бүгінгі ұрпаққа тағылым етіп жеткізе алады.
Құжаттың түпнұсқасы араб қарпінде жазылған. Аударған Қажет Андас.
Мақаншы ауданындағы бай және кулақ, өкіметке жат кулақтардың ашық науқандарда қолданылған шарасы
1928 жыл
Жалпы одақтық коменис (балшевиктер) әрмиясы Мақаншы аудандық комитеті, Семей облысы Таңбасы қойылған
Жасырын
Семейдің округтік партия комитетіне Осымен бірге жіберіледі Мақаншы Мақаншы ауданындағы байлар кулактардың, өкіметке жат адамдардың тізімі.
Қазіргі уақытқа дейінгі біздегі бар мәліметбойынша және қалғандары болсаауылдағы комунист уәкілдер артқан, жасырынған байлар болса ашық жағын қарастырып жатыр. Егер тағы ашылса қосымшатүрде жіберіледі.
Ау партком затшысы Берғали.
30 януар 1928 г
№ 23
Мекен-жайы: жазу анық емес.
|
Қатар саны |
Байдың аты, әкесі |
Байлығы | Сотпен кесілген жазалары
|
|||||||
| Шаруасының кіріс сомасы | Төлейтін сомасы | Бас жазасы | Жер аударылған неше жылға | Кампескеленген мал-мүлкі | Сотпен кесілген айып | Әкімшілік жөнінде салынған айып | ||||
| 1 | Әміреұлы Нұрғазы | 1303-25 | 277-65 | Екі жыл тұтқын | 3 | Қолындағы малының 4/3 бөлігі, | – | – | ||
| 2 | Қамзашолақұлы Сыдық | 5751 | 1613-60 | – | 40 қой, 1 ат, 1 сиырдан басқа ұсақ малы бар | 2400 р | – | |||
| 3 | Кенеұлы Нығмет | 268-5 | – | – | – | – | 11 р | |||
| 4 | Қамзашолақұлы Кәкімсейіт | 1211 | 1207-35 | – | 8 | 50 қой, 4 қарадан басқа бар малы | – | – | ||
| 5 | Қамзашолақұлы Әмірсейіт | 4421-35 | 795-15 | Екі жыл еркінен айырылған | 8 | 10 қой, 2 қарадан басқа малы | – | 750 р | ||
| 6 | Масулұлы Рақыжан | 3027-50 | 1247-85 | Екі жыл еркінен айырылған | 8 | 40 қой, 2 қарадан басқа бар малы | – | 725 р | ||
| 7 | Масулұлы Серікбай | 4497-00 | 1027-65 | Екі жыл еркінен айырылған | 8 | 40 қой, 2 қарадан басқа 3035бар малы | – | 1055 р | ||
| 8 | Сүлейменұлы Базарбай | 3703- | 529-35 | Екі жыл еркінен айырылған | – | 40 қо38й, 3 қарадан- басқа бар малы | – | – | ||
| 9 | Сүоейменұлы Темірбек | 2141-50 | 352-25 | – | – | – | – | 3035 | ||
| 10 | Баданұлы Абдылда | 1475-25 | 281-25 | Екі жыл еркінен айырылған | 8 | 50 қой, 2 қарадан басқа бар малы | – | 38 | ||
| 11 | Баданұлы Әміре | 1254-75 | 529-95 | – | – | – | – | – | ||
| 12 | Әміреұлы Әмірғұмар | 1497-50 | 854-15 | Екі жыл еркінен айырылған | – | 40 қой, 3 қарадан басқа бар малы | – | – | ||
| 13 | Манақбайұлы Омар | 985-25 | 200-25 | – | – | – | – | 1125 | ||
| 14 | Текейұлы Ырымжан | 1939 | 456-45 | Екі жыл еркінен айырылған | 8 | 50 қой, 2 қарадан басқа бар малы | – | – | ||
| 15 | Төкенұлы Бижан | 937-50 | 185-25 | – | – | – | – | – | ||
| 16 | Жашыұлы Байтұғыр | 1259- | 299-75 | – | – | – | – | 2130 р | ||
| 17 | Ахметұлы Еркебала | 1238-50 | 264-215 | – | – | – | – | 2250 | ||
| 18 | Қожамқұлұлы Жұмақан | 1625-75 | 368-85 | – | – | – | – | – | ||
| 19 | Ақмолдаұлы Далабек | 1240-25 | 958-85 | – | – | – | – | 2625 | ||
| 20 | Мүкіұлы Бекен | 1553-50 | 283-25 | – | – | – | – | 1125 | ||
| 21 | Назар келіні Барқыт | 1336 | 311.85 | – | – | – | – | 1125 | ||
| 22 | Үсенұлы Зайбан | 1106 | 250-5 | – | – | — | – | 1350 | ||
| 23 | Мансулұлы Маусымбай | 1641-50 | 464-55 | – | – | – | – | 1125 | ||
| 24 | Мансулұлы Мақұлжан | 1430 | 345-75 | – | – | – | 1200 | 250 | ||
| 25 | Жесір қатын Зорап | 1444 | 383-45 | – | – | – | – | 1500 | ||
| 26 | Жаншыбекұлы Тұқыр | 882-75 | 169-65 | 2 жыл елінен айыру | 8 жылға аударылған | Малының жартысы канпескеленген | – | – | ||
| 27 | Назарбекұлы Жақия | 1006-25 | 188-55 | – | – | Малының барлығы | – | – | ||
| 28 | Қырымжанұлы Садақбай | 802-50 | 163-65 | – | – | – | – | – | ||
| 29 | Бегжанұлы Исажан | 778-50 | 114-45 | – | – | – | – | – | ||
| 30 | Райымжанұлы Садық | 1022-50 | 223-65 | – | – | – | – | – | ||
| 31 | Жадыраұлы Абдолда | 1386 | 320-65 | – | – | – | – | – | ||
| 32 | Жубақұлы Бекқожа | 855-75 | 173-55 | – | – | – | – | – | ||
| 33 | Отарбекұлы Байтоқ | 910 | 141-75 | – | – | – | – | – | ||
| 34 | Орысбайұлы Мизамбек | 793 | 130-65 | – | – | — | – | 160 р | ||
| 35 | Алмасұлы Омар | 1000-50 | 211-05 | – | – | -443 б, 35 н | – | – | ||
| 36 | Омарұлы Қанабек | 2010-75 | 514-05 | – | – | – | 1250 р | |||
| 37 | Балғынбайұлы Ашман | 1024 | 217-75 | – | – | – | – | – | ||
| 38 | Райымжанұлы Нұғымар | 914-75 | 179-25 | – | – | |||||
| 39 | Бейісжанұлы Сүлеймен | 1167-25 | 235-35 | – | ||||||
| 40 | Ахметұлы Мәдек | 1532-50 | 364-35 | – | – | – | – | 337 р 50 к | ||
| 41 | Башбайұлы Шабдан | 762-75 | 203-25 | – | – | – | – | 183 р | ||
| 42 | Қасенұлы Қатдебек | 1746-50 | 133-95 | – | – | – | – | – | ||
| 43 | Жақыпұлы Иманғали | 805- | 154-5 | – | – | – | – | – | ||
| 44 | Мақыпұлы Байжан | 769-50 | 201-75 | – | – | – | – | – | ||
| 45 | Дәнекеұлы Абдырахман | 983-50 | 184-5 | – | – | – | – | 30 р | ||
| 46 | Есқараұлы Есенаман | 1141- | 275-55 | – | – | – | – | – | ||
| 47 | Қаймақбайұлы Құрман | 1896-50 | 317-55 | – | – | — | – | – | ||
| 48 | Қадиша Смағұл әйелі | 1252 | 299-95 | – | – | – | – | – | ||
| 49 | Саңқайбекұлы тәуекел | 1686-75 | 950-35 | – | – | – | – | |||
| 50 | Анарбекұлы Асқар | 868 | 165-15 | – | – | – | – | – | ||
| 51 | Иса Тілеуліұлы | 1095-75 | 227-55 | 3 жылға кесілген | – | 3 қарадан басқа бар малы | – | 75 р | ||
| 52 | Әділбекұлы Молжігіт | 1347-25 | 296-33 | 3 жылға кесілген | – | 3 қарадан басқа бар малы | – | 946 р 75 к | ||
| 53 | Қызырбайұлы Бекмұрза | 1114-25 | 227-25 | 3 жыл еркінен | – | 3 қарадан басқа малы | – | 710 р | ||
| 54 | Балқия Тілеу әйелі | 724 | 127-95 | – | – | – | – | – | ||
| 55 | Оңсабекұлы Әли | 1143- | 283-65 | – | – | – | – | 318 р | ||
| 56 | Егеубекұлы Нұғымар | 906-25 | 164-55 | – | – | – | – | 300 р | ||
| 57 | Мұқаметқанұлы Қапсамет | 828-50 | 141-45 | – | – | – | – | – | ||
| 58 | Мұқышбай Бекбосынұлы | 3909- | 1113-45 | 3 жыл еркінен | – | 20 қой, 3 қарадан басқа малы | – | 1224 р | ||
| 59 | Сарыазбанұлы Назар | 1383-75 | 323-93 | – | – | – | – | – | ||
| 60 | Бекбосынұлы Бікен | 747-93 | 283-65 | – | – | — | – | – | ||
| 61 | Доңшыұлы Омар | 767 | 141-15 | 3 жыл еркінен | – | Малының 4/2 бөлігі | – | 1485 р | ||
| 62 | Дүйсекеұлы Ыбырайым | 1163-25 | 259-65 | – | – | – | – | |||
| 63 | Ыдырышұлы Шонжар | 1106 | 206-85 | – | – | – | – | – | ||
| 64 | Тышқанбайұлы Сақаржұма | 1132-25 | 238-35 | – | – | -141 р | ||||
| 65 | Нүсіпбайұлы Кекебек | 1037-75 | 204-15 | – | – | – | ||||
| 66 | Олжаұлы Құлжбек | 1214 | 266-25 | – | – | 140 р | ||||
| 67 | Шағанұлы Кабе | 1597-75 | 426-15 | – | – | – | – | 119 р80к | ||
| 68 | Қаледеұлы Шабдан | 1146-25 | 266-85 | – | – | – | – | 92 р3 к | ||
| 69 | Жақыпұлы Мұқаметхан | 669-75 | 117-95 | – | – | – | – | – | ||
| 70 | Молдабекұлы Мұқыш | 975-15 | 376-35 | – | – | – | – | – | ||
| 71 | Молдабекұлы Биселеу | 1858-25 | 474-35 | 18 ай тұтқында | – | Барлық малы канаескеленді | – | – | ||
| 72 | Иманұлы Тазабек | 1619-40 | 360-45 | – | Аягөз ауданына жер ауған | – | 500 р | 260 р | ||
| 73 | Төтемісұлы Құрманғазы | 2567-25 | 614-85 | 2 жыл тұтқында | – | Барлық малы канпескеленді | – | 1730 р | ||
| 74 | Мәлике Төтеміс келіні | 1370-80 | 365-55 | – | – | – | 150 р | – | ||
| 75 | Балдекеұлы Әділбек | 717-50 | 120-19 | — | – | – | – | – | ||
| 76 | Қалдайұлы Абдырахман | 765-25 | 142-05 | Қашқын | – | – | – | – | ||
| 77 | Кешінбекұлы Сылдырбек | 1277- | 275-85 | – | – | Малының 3/2 канпескеленді | – | – | ||
| 78 | Кенішбекұлы Қызғынбек | 929-50 | 192-75 | 1 жыл еркінен | – | Малының 3/1 канпескеленді | – | – | ||
| 79 | Ахметжанұлы Қалипан | 1375 | 353-25 | – | – | – | – | 450 р | ||
| 80 | Тілекбекұлы Қастан | 223-50 | 238-95 | – | – | – | – | 2000 р | ||
| 81 | Халықбекұлы Қойкелтір | 1676-50 | 401-85 | – | – | – | – | 300 р | ||
| 82 | Бекбауұлы Молдабек | 1274 | 298-95 | Қашқын | – | – | 695 р | – | ||
| 83 | Ысқақ Баянбайұлы | 1333-50 | 310-95 | – | – | – | – | – | ||
| 83 | Тілеубекұлы Омар | 2257-50 | 576-15 | 1 жыл еркінен | – | 50 қой, 4 қарадан басқа малы | – | – | ||
| 84 | Исаұлы Қтмадыл | 1809 | 485-45 | – | – | Малының 4/1 канпескеленген | – | – | ||
| 85 | Қоржымбекұлы Сағит | 2193-25 | 541-65 | – | – | – | 1300 р | – | ||
| 86 | Тұтқышұлы Тұрлыбек | 1860-25 | 424-75 | 1 жыл еркінен | – | 50 қой, 4 қарадан басқа малы | — | – | ||
| 87 | Тұрлыбекұлы Абылаш | 2831-25 | 574-35 | 1 Жыл еркінен | – | 50 қой, 4 қарадан басқа малы | – | – | ||
| 88 | Мырзалиденұлы Сәлімгерей | 1674-25 | 992-85 | – | – | – | – | – | ||
| 89 | Сабырбекұлы Қадыр | 1886- | 464-55 | – | – | – | – | – | ||
| 90 | Жылқышыұлы Шынар | 1362-75 | 325-64 | – | – | – | – | – | ||
| 91 | Садықұлы Қиялбай | 1363-25 | 307-65 | – | – | – | – | – | ||
| 92 | Қыдырбекұлы Мұқыш | 1244-25 | 254-55
|
– | – | – | – | – | ||
| 93 | Молдаұлы Қазынбай | 1074 | 226-05 | – | – | – | – | – | ||
| 94 | Атамбекұлы Қасен | 1640-50 | 391-05 | – | – | – | – | – | ||
| 95 | Шаншарбекұлы Мұсабек | 1313-75 | 312-05 | – | – | – | – | – | ||
| 96 | Жесір әйел тәтті бала | 1515-50 | 341-55 | – | – | – | – | – | ||
| 97 | Шегебекұлы Тырақмет | 1701-75 | 154-05 | – | – | – | – | – | ||
| 98 | Дәулетбекұлы Абдырасыл | 857-75 | 174-15 | – | – | – | – | – | ||
| 99 | Қарымсақұлы Ордабай | 785-25 | 164-55 | – | – | – | – | – | ||
| 100 | Қарадоржыұлы Рамадан | 1148 | 233-55 | – | – | – | – | – | ||
| 101 | Қосалұлы Жақып | 1135-75 | 215-55 | – | – | – | – | – | ||
| 102 | Талғамбекұлы Сейітқазы | 1379-25 | 306-15 | – | – | – | – | |||
| 103 | Аксебекұлы Үсен | 710-55 | 124-05 | – | – | – | – | |||
| 104 | Байжұмаұлы Сүйінші | 974-75 | 169-63 | – | – | – | – | – | ||
| 105 | Шакұлы Ереже | 1321-25 | 275-55 | – | – | – | – | – | ||
| 106 | Саялыұлы Мақажан | 1016-25 | 209-55 | – | – | – | – | – | ||
| 107 | Саялыұлы Ақажан | 1016-25 | 205-35 | – | – | – | – | – | ||
| 108 | Қоспақұлы Жектебал | 1121-25 | 223-05 | – | – | – | – | – | ||
| 109 | Қамзаұлы Сая | 1468-25 | 309-75 | – | – | – | – | – | ||
| 110 | Таманұлы Аблез | 1209-25 | 261-45 | – | – | – | – | – | ||
| 111 | Шотаұлы Өгеп | 1004-50 | 206-25 | – | – | – | – | – | ||
| 112 | Тастамбекұлы Сияқ | 885- | 182-25 | 18 ай тұтқын | – | – | – | – | ||
| 113 | Сиқымбайұлы Нұрқасым | 844-75 | 172-25 | – | – | – | – | – | ||
| 114 | Жұманұлы Тілеулі | 1767-75 | 139-05 | – | – | – | – | – | ||
| 115 | Санабекұлы Мақаш | 746-90 | 164-85 | – | – | – | – | |||
| 116 | Қаратұрықұлы Рақым | 2644 | 637-42 | – | – | – | – | |||
| 117 | Рақымұлы Өнербай | 2302 | 613-35 | 18 ай тұтқын | 4 жылға жер аудару | Малының 3/2 бөлігі канпскеленді | – | 1023 | ||
| 118 | Бердібекұлы Ақбар | 6754 | 1763-10 | – | – | – | – | – | ||
| 119 | Шоқаұлы Қазым | 2465-05 | 592- | – | – | – | – | – | ||
| 120 | Қарақожаұлы Қонысбек | 1998-50 | 498-95 | – | – | – | – | – | ||
| 121 | Қарақожаұлы Қарамсақ | 1953-75 | 490-95 | – | – | – | – | – | ||
| 122 | Шегебекұлы Көксеген | 972 | 428-85 | – | – | – | – | – | ||
| 123 | Тастамбекұлы Сқақ | 1536-50 | 365-85 | 18 ай тұтқын | 4 жыл жер ауған | Малының 3/2 бөлігі канпескеленген | – | – | ||
| 124 | Әбішұлы Мұқажан | 1698-75 | 420-45 | 18 ай тұтқын | 4 жыл жер ауған | 15 қой, 2 қара канпескеленген | – | 1500 р | ||
| 125 | Інжіұлы Сиқымбай | 2238-25 | 548-80 | – | – | – | – | – | ||
| 126 | Байжұмаұлы Тастамбек | 1654-50 | 389-25 | – | – | – | – | – | ||
| 127 | Сәрсембекұлы Ыбырай | 1624- | 379-95 | – | – | – | – | – | ||
| 128 | Щегебекұлы Ядан | 3423 | 975-30 | 18 ай тұтқын | 4 жыл жер аудару | Малының 4/2 бөлігі канпескеленген. | – | 200 р | ||
| 129 | Көмекбайұлы Жапкен | 1680 | 402-75 | 18 ай тұтқын | 4 жыл жер аудару | Малының 4/3 бөлігі канпескеленген | – | – | ||
| 130 | Намазбекұлы Мұса | 1466 | 338-55 | – | – | |||||
| 131 | Далбайұлы Қабдолда | 2346-25 | 620-55 | 1 жыл қара жұмыс | Қарақол ауылына жер ауған | Малының жартысы канпескеленген | – | 500 р | ||
| 132 | Қызырбайұлы Кесекбай | 1410-50 | 322-15 | 1 жыл қара жұмыс | Қарақол ауылына жер ауған | Малының жартысы канпескеленген. | – | 350 р | ||
| 133 | Төкеұлы Даниярбек | 1819-50 | 660-65 | – | Қарақолға жер аудару | – | 750 р | – | ||
| 134 | Төленұлы Кеңесбай | 1319-50 | 294-75 | – | Қарақолға жер аудару | – | 750 р | – | ||
| 135 | Абдулұлы Білембай | 959- | 192-45 | – | – | – | – | – | ||
| 136 | Байбатшаұлы Шабанбай | 950-23 | 201-75 | 1 жыл қара жұмыс | Қарақолға жер аудару | Малының жартысы канпескеленген | – | – | ||
| 137 | Сылқымбайұлы Қызған | 1364-50 | 302-25 | 1 жыл қара жұмыс | Қарақолға жер аудару | Малының жартысы канпескеленген | – | 520 р | ||
| 138 | Табыкенұлы Бұрақан | 718-75 | 126-45 | – | – | – | – | – | ||
| 139 | Әбішұлы Сқақ | 910- | 177-75 | – | – | – | – | 450 р | ||
| 140 | Мерекеұлы Қордабай | 885-50 | 164-55 | – | – | – | – | – | ||
| 141 | Апсаламұлы Құсыли | 793-50 | 136-65 | – | – | – | – | – | ||
| 142 | Қалембетұлы Еділбай | 588-50 | 177-45 | – | – | – | – | – | ||
| 143 | Әбішұлы Сортбай | 1246-75 | 271-65 | – | – | – | – | – | ||
| 144 | Салқынбекұлы Бөкетай | 1091-87 | 271-65 | – | – | – | – | 240 р | ||
| 145 | Мамырбек Мақажанұлы | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 146 | Дүйсенмбекұлы Қабдылда | 85- | – | 2 жыл- тұтқын | Қашқын | – | – | – | ||
| 147 | Бекбердеұлы Сүлеймен | 396 | 18-15 | – | – | – | ||||
| 148 | Ақжомарт Қасымұлы | 259-50 | 12-75 | – | – | – | ||||
| 149 | Бақтиярұлы Қожеке | 274 | 21-55 | – | – | – | – | 105 р 75к | ||
| 150 | Рамазан Мұқаметжанұлы | 351 | 20-95 | 3 жыл тұтқын жазасы | 200 р | – | ||||
| 151 | Орысбайұлы Байбол | 345 | 19-75 | – | ||||||
| 152 | Сқақ Бұқашұлы | 344-50 | 27-70 | – | – | – | – | – | ||
| 153 | Ережеп Алияқпарұлы | 61 | – | – | – | – | – | |||
| 154 | Шалтайұлы Кеппай | 66 | – | – | – | – | – | |||
| 155 | Қаймақпайұлы Уәйіс | 602 | 69-07 | – | – | – | – | – | ||
| 156 | Адылжан Бекжанұлы | 232-50 | 7-85 | – | – | – | – | 110 р | ||
| 157 | Бөгіс Басболатұлы | 213- | – | 18 ай тұтқын | – | – | – | – | ||
| 158 | Нұрболат Берденұлы | 378 | 18-95 | 18 ай тұтқын | – | – | – | 157 р | ||
| 159 | Жақыпбек Көкімбайұлы | 313-50 | 12-85 | 18 ай тұтқын | – | Малының жартысын канпескелеу | – | – | ||
| Осы тізімдегі 159 адамның төмендегі нөмермен көрсетіліп,
аты аталғандар байлардың ішіндегі мінез жүзінде өкімет жұмысына кедергі жұзіндегі қауыптылығы екінші түрде деп саналады. Басқа аты аталмағандар қауіптілігі аса ауыр емес. Шаруашылық жағынан қауіптылығы бар. Олар мыналар: 1,2,3,4,5,6,7,8,25, 31, 32. 39, 44, 45, 46, 47 Мұғы Әбкенұлы Жесір қатын Рдроба Жадыраұлы Абдолда Жұбайұлы Бекқожа Бейсжаұлы Сүлеймен Мақыпұлы Байжан Тәнекеұлы Абдырахман Есқараұлы Есенаман Қаймақбайұлы Құрман 10. №48 Смағұл әйелі Қадиша 11. №54 Тілек әйелі Сәбек 12. №56 Егеубайұлы Нұғыман 13. №62 Дүйсекеұлы Ыбырайым 14. №63 Ыдырысұлы Шонжар 15. №65 Досбайұлы Кекебай 16. №64 Тышқанбайұлы Сақаржұма 17. №66 Улияұлы Құлжатай 18. №67 Шағанұлы Қабе 19. №75 Балдекеұлы Алдебек 20. №76 Абдрахман Қалдауұлы 21. №79 Абдрахман әйелі Қалипан 22. №80 Жылқыбайұлы Көбеш 23. №84 Исаұлы Ғимади |
||||||||||
| 24. №87 Рысбайұлы Мысалбай
Жоғарыдағы 24 адамнан басқалары шаруашылық жөнінен және өкімет жұмысына кедергікелтіруде бірінші реттегі қауіпті адамдар. Және олардың қауыптылығы қай жағынан болса да астық дайындау науқанында қолданған жазалардан кейін де, қауіпті адамдар деп саналады. Және канпескелеуден қалған шаруашылық, мал-мүліктері кеміді деуге болмайтындықтары бар. Аупарткомхатшысы қолы (түсініксіз) 1930. 30/І |
||||||||||
Қазақстан жалпы одақтывқ коменес баолшевиктер партиясы Шыңғыстай
аудандық комитеті Семей облысы
1/ІІ/1930
№39/с
Семей округ парткомына!
Сіздің 58/а-санды телеграм сұрағыңыз бойынша аудан ішіндегі бай шаруалармен оларға жуық саяси қауіпті деп танылған 157 адамның тізімін жіберіп, сол тізімнің ішінде әр қайсысының негізгі саяси қауіптерді көрсеттім.
Жәнеде астық дайындау науқанына дейінгі шаруаларыныңда жайы көрсетіледі.
Ал, астық дайындаудан кйеінгі шаруасының жайы турасындағы керекті мәлімет тез арада осыған қосымша ретінде жіберіледі. Сонымен астық дайындау және басқа жұмыстардың уақытында жоғарыдағылардың қаншасы сотқа тартылып, қандай жаза бұйырылғаны тұрасындағы бір дана мәлімет тізім бірге жіберілді. Барлық қағаз «12» дана.
Аудан партком хатшысы А. Өлекұлы. Қолы қойылған
Дереккөз: Абай облысының мемлекеттік архиві
Түп нұсқа араб харпінде
Аударған Қажет Андас











