І ЕЛДІМЕКЕННІҢ ӘКІМШІЛІК БӨЛІНІСТЕРІ:
| Болыстықтар атаулары | Отырықшылар | Көшпеліер | Барлығы | ||||||
| ерлер | Әйел
дер |
Барлы
ғы |
ерлер | Әйел
дер |
Барлы
ғы |
ерлер | Әйел
дер |
Барлы
ғы |
|
| Жаркент қаласы | 4137 | 3939 | 8076 | – | – | – | 4137 | 3939 | 8076 |
| Ақтоғай | 360 | 354 | 714 | 3923 | 3805 | 7728 | 4283 | 4159 | 8442 |
| Баянқол | 693 | 612 | 1305 | 2350 | 2197 | 4547 | 3043 | 2809 | 5852 |
| Беркетпен | 4530 | 4279 | 8809 | 5313 | 5007 | 10320 | 9843 | 9286 | 19129 |
| Интифақ | 3962 | 3772 | 7734 | 6196 | 5994 | 12190 | 10158 | 3766 | 19924 |
| Қоңырөлең | 379 | 340 | 719 | 3447 | 3370 | 6817 | 3826 | 3710 | 7536 |
| Төртіл | 5480 | 4288 | 9700 | 2947 | 2772 | 5719 | 8427 | 7058 | 15485 |
| Өсек | 766 | 667 | 1433 | 3198 | 2727 | 5925 | 3964 | 3394 | 73581 |
| Тұзкөл | 411 | 378 | 789 | 6927 | 6188 | 13115 | 7338 | 6566 | 13901 |
ІІ БОЛЫСТЫҚТАР БОЙЫНША ТҰРҒЫНДАР САНЫ
| Болыстықтар бойынша тұрғындар саны | Ерлер | Әйелдер | Жалпы саны |
| Жаркент қаласы | 1986 | 1970 | 3956 |
| Ақтоғай | 2056 | 2080 | 4136 |
| Баянқол | 1462 | 1405 | 2867 |
| Беркетпен | 4725 | 4643 | 9368 |
| Интифақ | 4876 | 4883 | 9759 |
| Қоңырөлең | 1837 | 1855 | 3692 |
| Төртіл | 4046 | 3529 | 7577 |
| Тұзкөл | 3523 | 3283 | 6806 |
| Өсек | 1982 | 1697 | 3679 |
| Барлығы: | 26493 | 25345 | 51838 |
ІІІ БОЛЫСТЫҚТАР БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМНЫҢ КӨРСЕТКІШІ:
| Болыстықтың ұлттық құрамы | Қазақ тар | Таран
Шылар |
Великорос и малоросы
|
Дунган дар | Татар лар | Басқалары |
| Жаркент қаласы | 200 | 3258 | 2433 | 1137 | 800 | 248 |
| Ақтоғай | 8058 | — | 384 | — | — | — |
| Баянқол | 4853 | — | 954 | — | 45 | — |
| Беркетпен | 10320 | 3746 | 63 | — | — | — |
| Интифақ | 12785 | 5583 | 1448 | 87 | 10 | 11 |
| Қоңырөлең | 7045 | — | 373 | — | 55 | 63 |
| Төртіл | 6234 | 8249 | 965 | — | 37 | — |
| Тұзкөл | 13368 | 108 | 428 | — | — | — |
| Өсек | 5915 | 174 | 1268 | — | — | — |
ІV КАТЕГОРИЯ БОЙЫНША ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ТҰРҒЫНДАРҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ҮЛЕСТІК КӨРСЕТКІШІ:
| Пайыздық үлгіде ( ) | ||||||||||
| Аталуы | еуропалықтар | бұратаналар | көшпелілір | |||||||
|
|
1917 |
1920 |
1926 |
1917 |
1920 |
1926 |
1917 |
1920 |
1926 |
|
|
1 |
Ш/А |
11,59 |
08,05 |
08,23 |
24,08 |
23,97 |
30,45 |
64,33 |
67,98 |
61,32 |
|
2 |
Тұрғындар |
11,53 |
09,17 |
08,87 |
27,59 |
23,94 |
28,36 |
59,48 |
66,89 |
62,77 |
V УЕЗДЕГІ ӨНЕРКӘСІП ОРЫНДАРЫНЫҢ СЫЗБА КӨРСЕТКІШІ:
| Өнеркәсіптер
атауы |
І/Х-1924ж | І/ІV-1925ж | І/Х-1925ж | І/ІV-1926ж
|
|||||
| Мекеме
саны |
1адам.
тиесілі |
Мекеме
саны |
1адам.
тиесілі |
Мекеме
саны |
1адам.
тиесілі |
Мекеме
саны |
1адам.
Тиесілі
|
||
| 1 | Диірмендер | 48 | 49 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 2 | Шеберхана | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Макарочн. фабрика | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 4 | Шаштараз | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 6 | 6 |
| 5 | Наубайхана | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 6 | Етікшілер | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| 7 | Сабын зауыты | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | Май зауыты | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Сырлау шеберхана. | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 10 | …тенщиков | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| 11 | Тері өңдеу зауыты | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 12 | Диірмендер | 25 | 50 | 18 | 36 | 11 | 22 | 16 | 37 |
| 13 | …тных | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 14 | Сыра зауыты | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 |
| 15 | Жұмыс орындары | 15 | 23 | 19 | 19 | 18 | 28 | 36 | 65 |
| 16 | Барлығы: | 135 | 185 | 87 | 110 | 72 | 111 | 134 | 209
|
VI CАУДА МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ:
| Сауда мекемелерінің категория, патенті | І/ІV-1925ж | І/ІV-1925ж | І/ІV-1925ж | |||||||
| қала | уезд | Барл. | қала | уезд | Барл. | қала | уезд | Барл. | ||
| 1 | Разрядтары | — | — | — | 11 | 1 | 12 | 21 | 5 | 26 |
| 2 | ІІ | 105 | 6 | 111 | 120 | 18 | 138 | 175 | 146 | 321 |
| 3 | ІІ | 13 | 10 | 23 | 16 | 6 | 22 | 29 | 33 | 62 |
| 4 | ІІ | 1 | — | 1 | 6 | — | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | ІІ | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 6 | Барлығы : | 119 | 16 | 135 | 153 | 25 | 178 | 234 | 185 | 419 |
ПФ ГА ОЖ. Фо–265. Оп.1.Св.2. Д.12.Л.11–19.
Дереккөз: https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1685308











